ZChat 对比 MyLiveChat
同一家公司的两款产品,为不同的工作而打造
ZChat 和 MyLiveChat 都来自 RichScripts。MyLiveChat 是面向客服坐席的在线聊天工具,AI 为可选附加项。ZChat 是覆盖十二个渠道的 AI 客服智能体和共享收件箱。以下内容可帮助您选择合适的产品。
当由人工主导聊天时,选择 MyLiveChat
不限坐席账号和聊天数量,提供一名坐席在线的免费套餐、原生移动应用、访客监控、协同浏览,以及音频和视频聊天。
- 坐席主导的在线聊天
- iOS 和 Android 应用
- 协同浏览和视频
当由 AI 承担一线支持时,选择 ZChat
席位价格已包含 AI 智能体,可根据您的内容回答问题、执行操作,并在同一会话中转接,覆盖网站聊天、邮件、SMS、WhatsApp 等渠道。
- 每个席位均含 AI
- 12 个渠道
- 18 项内置 AI 操作
MyLiveChat vs ZChat
| Dimension | MyLiveChat | ZChat |
|---|---|---|
| 主要用途 | 面向人工坐席的在线聊天,可选配 AI 回答。 | 由 AI 智能体率先回答,并为您的团队提供共享收件箱。 |
| 免费套餐 | $0,同一时间一名坐席在线,不限聊天数量和网站数量,并显示 MyLiveChat 标识。AI 为付费附加项。 | $0,含一个网站和一个席位,每月 500 条 AI 消息、人工转接,并显示 ZChat 标识。 |
| 付费在线聊天 | Starter 每月 $15,1 名坐席在线;Basic 起价 $29,2-4 名;Corporate 起价 $59,5-9 名;Enterprise 起价 $99,10 名或以上。不限坐席账号数量。 | 仅限人工的席位,每个坐席席位每月 $15。 |
| AI 定价 | 按网站购买附加项:每月 $29 含 1,000 条 AI 回复,或 $99 含 5,000 条。自带 OpenAI 密钥:每个 AI 智能体每月 $15,另加 OpenAI 用量费用。 | 每个坐席席位每月 $29,工作区含 5,000 条 AI 消息;或自带密钥,每个席位 $15。 |
| AI 服务商 | 自带密钥选项使用 OpenAI。 | ZChat 托管 AI,或自带 OpenAI、Anthropic、Gemini、DeepSeek、Mistral 或 OpenRouter 的密钥。 |
| AI 操作 | AI 回答和人工转接。其功能页面未列出 AI 操作。 | 18 项内置操作,例如预约会议、捕获线索和创建工单,还可添加您自己的 API 工具。 |
| 渠道 | 网站聊天,以及通过邮件转工单进行跟进。WhatsApp、Instagram、Messenger 和 SMS 已列入路线图。 | 网站聊天、邮件、SMS、WhatsApp、Messenger、Instagram、Telegram、Discord、LINE、Microsoft Teams、Slack 以及 AI 电话智能体。 |
| 移动端 | 面向坐席的 iOS 和 Android 应用,支持推送通知。 | 可安装的网页应用,支持推送通知。未在 App Store 或 Google Play 上架应用。 |
| 实时互动 | 访客监控、协同浏览,以及音频和视频聊天。 | 实时访客列表和主动聊天触发器。不支持协同浏览、音频聊天或视频聊天。 |
| 开发者 | 公开提供 REST API 参考文档。 | REST API、Webhook,以及面向 AI 助手的 MCP 服务器。 |
| 最适合 | 希望由人工回复聊天、需要移动应用或协同浏览,或希望以低价获得大量坐席账号的团队。 | 希望让 AI 在多个渠道处理常规问题,并按席位统一计价的小团队。 |
已于 2026 年 11 月 18 日对照 MyLiveChat 公开的首页、定价和功能页面核对。ZChat 和 MyLiveChat 都是 RichScripts 的产品。价格和功能可能变化,购买前请在各产品的官方网站上确认当前条款。
如果您的团队希望亲自回复每一次聊天,MyLiveChat 是可靠且实惠的选择。如果您希望由 AI 在多个渠道承担一线支持,请选择 ZChat。